浙江财经大学2018年“三位一体”录取情况统计表

2018年11月28日 11:20  点击:[]

专业名称 录取数 折合综合成绩 高考成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
财政学类 30 634.80  622.50  627.43  630.00  582.00  611.70 
公共管理类 35 612.50  581.20  597.61  613.00  558.00  587.11 
城乡规划与建设类 19 623.00  567.80  595.49  609.00  546.00  583.74 
财务会计类 30 674.50  635.80  642.37  639.00  601.00  621.30 
审计评估类 20 632.50  618.00  623.65  630.00  598.00  610.75 
金融学类 40 649.50  625.50  631.32  625.00  596.00  614.50 
工商管理类 30 623.50  609.50  613.67  614.00  586.00  601.57 
信息技术与电子商务类 35 613.30  594.90  603.34  608.00  572.00  594.03 
经济与贸易类 30 640.50  613.50  619.92  624.00  579.00  606.07 
法学类 20 632.30  608.50  615.37  620.00  577.00  602.60 
外国语言文学类 30 617.00  565.10  600.35  611.00  557.00  588.07 
数据科学与统计学类 35 630.80  606.80  615.21  620.00  576.00  600.69 
人文传播类 33 620.00  570.80  598.19  614.00  548.00  593.33 
市场营销(中外合作办学) 1 571.60  571.60  571.60  562.00  562.00  562.00 

 

上一条:2016-2019年华侨港澳台全国联合招生分数 下一条:浙江财经大学2018年外省录取投档分数情况