2018年在湖南招生计划
    2018年06月16日 13:50  点击:[] 
    
    
 
  
   | 省份 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招生计划 | 
  
   | 湖南 | 法学 | 四年 | 5300 | 文史 | 国家专项计划 | 国家专项计划本科批 | 3 | 
  
   | 湖南 | 工程管理 | 四年 | 5300 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 法学 | 四年 | 5300 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 7 | 
  
   | 湖南 | 工商管理类(会计学中外合作办学) | 四年 | 28800 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 金融学类(中外合作办学) | 四年 | 28800 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 工商管理类(市场营销中外合作办学) | 四年 | 28800 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 2 | 
  
   | 湖南 | 行政管理 | 四年 | 5300 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 3 | 
  
   | 湖南 | 城乡规划 | 四年 | 6000 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 社会工作 | 四年 | 5300 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 3 | 
  
   | 湖南 | 汉语国际教育 | 四年 | 5300 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 5 | 
  
   | 湖南 | 法学 | 四年 | 5300 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划本科批 | 2 | 
  
   | 湖南 | 工程管理 | 四年 | 5300 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 5300 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 | 
  
   | 湖南 | 法学 | 四年 | 5300 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 4 | 
  
   | 湖南 | 工商管理类(会计学中外合作办学) | 四年 | 28800 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 金融学类(中外合作办学) | 四年 | 28800 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 工商管理类(市场营销中外合作办学) | 四年 | 28800 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 3 | 
  
   | 湖南 | 城乡规划 | 四年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 社会工作 | 四年 | 5300 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 1 | 
  
   | 湖南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6000 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 2 | 
 
 
        上一条:2018年在四川招生计划
        下一条:2018年在湖北招生计划