浙江财经大学2019年普通类各专业录取分数线(浙江省)
    2019年11月04日 08:16  点击:[] 
    
    
 
  
   | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次号 | 
  |
  
   | 财政学类 | 183 | 639 | 621 | 623.3 | 28071 | 
  
   | 城乡规划与建设类 | 35 | 617 | 607 | 609 | 40805 | 
  
   | 公共管理类 | 15 | 616 | 612 | 612.9 | 36071 | 
  
   | 财务会计类 | 330 | 652 | 630 | 634.4 | 21292 | 
  
   | 审计评估类 | 150 | 636 | 613 | 617.2 | 35425 | 
  
   | 会计学(中外合作办学) | 70 | 622 | 606 | 609.8 | 42037 | 
  
   | 金融学类 | 235 | 657 | 624 | 627.7 | 25735 | 
  
   | 金融学(中外合作办学) | 70 | 626 | 603 | 607 | 44118 | 
  
   | 工商管理类 | 128 | 621 | 612 | 613.9 | 36018 | 
  
   | 信息技术与电子商务类 | 135 | 654 | 608 | 610.3 | 39893 | 
  
   | 市场营销(中外合作办学) | 20 | 617 | 603 | 605.8 | 44715 | 
  
   | 经济与贸易类 | 211 | 625 | 613 | 616.2 | 34726 | 
  
   | 法学类 | 60 | 630 | 620 | 622.1 | 28799 | 
  
   | 外国语言文学类 | 85 | 618 | 608 | 609.8 | 39572 | 
  
   | 数据科学与统计学类 | 115 | 629 | 617 | 619.1 | 31549 | 
  
   | 人文传播类 | 10 | 623 | 618 | 619.4 | 30940 | 
 
 
        上一条:浙江财经大学2019年“三位一体”录取情况统计表 
        下一条:浙江财经大学2019年外省录取投档分数情况