浙江财经大学2019年“三位一体”录取情况统计表
    2019年11月04日 08:22  点击:[] 
    
    
 
  
   | 专业名称 | 录取数 | 综合成绩 | 高考成绩 | 
  
   | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 财政学类 | 30 | 636.30 | 619.00 | 622.57 | 629.00 | 588.00 | 615.67 | 
  
   | 公共管理类 | 35 | 618.60 | 594.50 | 602.39 | 617.00 | 570.00 | 599.00 | 
  
   | 城乡规划与建设类 | 20 | 616.00 | 593.30 | 601.24 | 612.00 | 580.00 | 596.60 | 
  
   | 财务会计类 | 25 | 669.50 | 633.30 | 640.95 | 641.00 | 613.00 | 626.48 | 
  
   | 会计学(中外合作办学) | 10 | 615.50 | 598.00 | 604.60 | 616.00 | 596.00 | 605.80 | 
  
   | 审计评估类 | 15 | 642.00 | 617.40 | 621.94 | 619.00 | 597.00 | 609.53 | 
  
   | 金融学类 | 30 | 642.00 | 623.00 | 630.09 | 633.00 | 600.00 | 618.60 | 
  
   | 金融学(中外合作办学) | 10 | 612.50 | 596.80 | 601.09 | 614.00 | 592.00 | 602.90 | 
  
   | 工商管理类 | 30 | 622.50 | 607.50 | 611.15 | 625.00 | 589.00 | 608.60 | 
  
   | 市场营销(中外合作办学) | 10 | 595.50 | 588.50 | 591.76 | 604.00 | 578.00 | 592.40 | 
  
   | 信息技术与电子商务类 | 35 | 630.60 | 595.00 | 604.55 | 618.00 | 580.00 | 601.69 | 
  
   | 经济与贸易类 | 30 | 622.00 | 611.00 | 614.42 | 618.00 | 586.00 | 607.87 | 
  
   | 法学类 | 20 | 630.80 | 614.50 | 619.17 | 621.00 | 591.00 | 609.35 | 
  
   | 外国语言文学类 | 30 | 617.00 | 593.80 | 604.55 | 632.00 | 585.00 | 604.07 | 
  
   | 数据科学与统计学类 | 35 | 623.50 | 604.70 | 611.75 | 623.00 | 596.00 | 609.51 | 
  
   | 人文传播类 | 35 | 618.00 | 592.90 | 602.47 | 618.00 | 570.00 | 600.51 | 
  
   | 总计 | 400 | 669.50 | 588.50 | 612.40 | 641.00 | 570.00 | 607.39 | 
 
 
        上一条:浙江财经大学2019年艺术类专业录取分数线(浙江省)
        下一条:浙江财经大学2019年普通类各专业录取分数线(浙江省)