近三年(2012\2013\2014)浙江财经大学外省录取分数线
2015-05-28 来源:
省份 省份 北京 天津 河北 河北(贫困专项) 上海 江苏 辽宁 山东 湖南 福建 河南 甘肃 贵州 贵州(贫困专项) 安徽 安徽(贫困专项) 云南
2012年 计划数 63 30 40 —— 91 80 35 43 40 45 70 80 80 —— 105 —— 15
最高分 469 555 576 —— 412 353 535 608 535 564 558 539 506 —— 577 —— 491
最低分 424 498 563 —— 383 336 466 586 502 546 542 503 466 —— 554 —— 442
最高分 500 542 585 —— 438 349 545 579 594 593 567 531 558 —— 587 —— 529
最低分 436 530 573 —— 408 340 523 496 573 562 560 495 534 —— 577 —— 519
2013年 一批计划数 —— 30 50 —— —— 60 —— —— —— 35 —— —— 70 —— 115 —— ——
最高分 —— 562 583 —— —— 359 —— —— —— 592 —— —— 549 —— 525 —— ——
最低分 —— 524 549 —— —— 338 —— —— —— 530 —— —— 468 —— 512 —— ——
最高分 —— 551 600 —— —— 334 —— —— —— 565 —— —— 578 —— 575 —— ——
最低分 —— 539 576 —— —— 328 —— —— —— 550 —— —— 544 —— 557 —— ——
二批计划数 53 45 —— —— 91 85 25 43 40 50 35 70 87 —— —— —— 15
最高分 541 520 —— —— 391 351 557 579 499 565 521 513 463 —— —— —— 511
最低分 496 504 —— —— 364 341 517 559 490 511 504 431 432 —— —— —— 479
最高分 554 529 —— —— 438 349 559 581 564 524 532 533 538 —— —— —— 535
最低分 489 517 —— —— 428 329 547 568 554 511 500 489 521 —— —— —— 488
2014年 一批计划数 —— 37 52 11 —— 82 —— 55 35 29 —— —— 69 15 105 15 30
最高分 —— 564 623 593 —— 365 —— 635 584 562 —— —— 570 545 546 523 586
最低分 —— 532 600 582 —— 346 —— 597 537 547 —— —— 540 515 528 513 542
最高分 —— 561 599 577 —— 343 —— 603 596 605 —— —— 640 590 576 565 584
最低分 —— 535 589 577 —— 335 —— 588 585 603 —— —— 601 587 567 562 571
二批计划数 33 8 —— —— 81 8 25 —— 15 34 35 70 6 —— —— —— ——
最高分 527 516 —— —— 420 372 549 —— 540 530 561 532 493 —— —— —— ——
最低分 495 493 —— —— 393 364 529 —— 531 502 553 459 485 —— —— —— ——
最高分 595 518 —— —— 442 343 560 —— 576 583 541 557 581 —— —— —— ——
最低分 510 514 —— —— 417 334 557 —— 563 560 533 530 571 —— —— —— ——
注:具体分数以各省教育考试院(招生办)公布信息为准
返回顶部
电脑版