我校2020年本科招生章程及省内外招生计划已经发布,为更好地服务广大考生,全面贯彻“阳光高考”招生政策,现将招生宣传咨询的途径安排公告如下:
1.招生咨询热线(7月21日-30日上午8:00-晚上8:00)
热线电话:0571-87557460、87557461、87557462、87557463、87557464、87557465、87557466、87557456、87557480
传真:0571-87557377
2.网络咨询
QQ群:959699642
微信公众号:zcdzsb
招生网留言板:http://api.microyan.com/zufe/leavemessage.html
3.学科、专业相关问题可咨询相应学院(工作日上午8:30-11:30,下午13:30-16:00),联系方式如下:
学院 | 招生专业大类 | 所含专业 | 咨询电话(杭州区号0571) | QQ咨询群 |
财政税务学院 | 财政学类 | 财政学 | 86732296 | 647883727 |
税收学 | ||||
公共管理学院 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 86735769 | 731928339 |
土地资源管理 | ||||
行政管理 | ||||
城市管理 | ||||
管理科学与工程类 | 工程管理 | |||
建筑类 | 城乡规划 | |||
会计学院 | 工商管理类 | 会计学 | 87557405 | 1059164636 |
财务管理 | ||||
审计学 | ||||
资产评估 | ||||
金融学院 | 金融学类 | 金融学 | 87557105 | 1038937336 |
信用管理 | ||||
金融工程 | ||||
保险学 | ||||
投资学 | ||||
工商管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 86732433 | 947216966 |
人力资源管理 | ||||
市场营销 | ||||
物流管理 | ||||
信息管理与人工智能学院 | 计算机类 | 人工智能 | 86735885 87557421 |
780119440 |
软件工程 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
电子商务类 | 电子商务 | |||
经济学院 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 86735887 | 615736921 |
经济学 | ||||
国民经济管理 | ||||
法学院 | 法学类 | 法学 | 86735765 | 747393308 |
社会工作 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 87557426 | 747423881 |
日语 | ||||
商务英语 | ||||
数据科学学院 | 统计学类 | 经济统计学 | 87557158 87557157 |
512943014 |
应用统计学 | ||||
金融数学 | ||||
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | |||
人文与传播学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 87557437 | 1034893993 |
汉语国际教育 | ||||
新闻传播学类 | 广告学 | |||
网络与新媒体 | ||||
艺术学院 | 美术学类 | 视觉传达设计 | 86735752 | 1145393040 |
环境设计 | ||||
摄影 | ||||
美术学 |