根据教育部有关文件精神和《浙江财经大学2017年高水平运动员招生简章》的有关规定,我校2017年高水平运动员招生专项测试合格名单公示如下,公示结束后名单报教育部阳光高考平台公示,最终结果以教育部阳光高考平台公布为准。如有疑问,请咨询:0571-86735787,87557480。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 测试类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 时梓钧 | 男 | 游泳 | 一级单考(非注册) | 文化课单独考试达到合格线 | 
  
   | 2 | 阎虹臣 | 男 | 游泳 | 一级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 3 | 宋俊能 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 4 | 叶瀚元 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 5 | 吴魏诚 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 6 | 刘鑫 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 7 | 毛仕浩 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 8 | 胡逸骏 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 9 | 姜恺健 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 10 | 徐俊豪 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 11 | 曾杰凯 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 12 | 陈俊儒 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 13 | 齐浩辰 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 14 | 梁子健 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 15 | 李健麒 | 男 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 16 | 杨扬 | 女 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 17 | 揭秋琳 | 女 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 18 | 龚士稷 | 女 | 游泳 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 19 | 郭浩文 | 男 | 乒乓球 | 一级单考 | 文化课单独考试达到合格线 | 
  
   | 20 | 马嘉梁 | 男 | 乒乓球 | 一级单考 | 文化课单独考试达到合格线 | 
  
   | 21 | 薛宇媛 | 女 | 乒乓球 | 一级单考 | 文化课单独考试达到合格线 | 
  
   | 22 | 刘晔 | 女 | 乒乓球 | 一级单考 | 文化课单独考试达到合格线 | 
  
   | 23 | 石元聪 | 男 | 乒乓球 | 一级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 24 | 陈名福 | 男 | 乒乓球 | 一级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 25 | 尹耀纬 | 男 | 乒乓球 | 一级高考 | 本科第二批次录取控制分数线的65% | 
  
   | 26 | 韩一宽 | 男 | 乒乓球 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 27 | 张晨阳 | 男 | 乒乓球 | 一级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 28 | 刘胤增 | 男 | 乒乓球 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 29 | 李昱沁 | 女 | 乒乓球 | 一级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
  
   | 30 | 陈昊楠 | 女 | 乒乓球 | 二级高考 | 本科第二批次录取分数线 | 
 
 
 
浙江财经大学本科招生办
2017年5月17日