各位考生:
经我校高水平运动员招生工作领导小组对考生申报材料初审,下列考生符合我校2017年高水平运动员报考条件,现予以公示。如有疑问,请致电:0571-87557480。
乒乓球项目
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 |  | 序号 | 姓名 | 性别 | 
  
   | 1 | 叶一帆 | 男 | 76 | 孙家宝 | 男 | 
  
   | 2 | 张雪薇 | 女 | 77 | 谢中 | 男 | 
  
   | 3 | 陆奂璋 | 男 | 78 | 徐家瑞 | 男 | 
  
   | 4 | 王璐瑶 | 女 | 79 | 韩文竞 | 男 | 
  
   | 5 | 李梓奇 | 男 | 80 | 马嘉梁 | 男 | 
  
   | 6 | 吴一楠 | 男 | 81 | 邱皓 | 男 | 
  
   | 7 | 靳茜 | 女 | 82 | 任麒桦 | 女 | 
  
   | 8 | 师倩 | 女 | 83 | 殷苏源 | 女 | 
  
   | 9 | 王婧 | 女 | 84 | 张荻妍 | 女 | 
  
   | 10 | 李优月 | 男 | 85 | 赵佳钰 | 女 | 
  
   | 11 | 肖汝翔 | 男 | 86 | 朱林 | 女 | 
  
   | 12 | 张译文 | 女 | 87 | 董娇 | 女 | 
  
   | 13 | 王佳然 | 女 | 88 | 薛宇媛 | 女 | 
  
   | 14 | 刘越洋 | 女 | 89 | 徐思雨 | 女 | 
  
   | 15 | 李渊明 | 男 | 90 | 陈姝婷 | 女 | 
  
   | 16 | 尹耀纬 | 男 | 91 | 靳淑丹 | 女 | 
  
   | 17 | 唐嘉懿 | 男 | 92 | 鞠孟言 | 女 | 
  
   | 18 | 李梓菁 | 女 | 93 | 梁艺书 | 女 | 
  
   | 19 | 宋先晶 | 女 | 94 | 董瀚阳 | 女 | 
  
   | 20 | 李昱沁 | 女 | 95 | 岳陈言 | 男 | 
  
   | 21 | 黄臻岱 | 女 | 96 | 赵坚翔 | 男 | 
  
   | 22 | 杜辛 | 男 | 97 | 曲荣耀 | 男 | 
  
   | 23 | 殷果 | 男 | 98 | 张铧允 | 女 | 
  
   | 24 | 王焱 | 男 | 99 | 周依琳 | 女 | 
  
   | 25 | 赵波 | 男 | 100 | 丁浩 | 男 | 
  
   | 26 | 何锐灵 | 男 | 101 | 刘晔 | 女 | 
  
   | 27 | 李欣颜 | 女 | 102 | 李泽霖 | 男 | 
  
   | 28 | 赵雅平 | 女 | 103 | 徐纪伟 | 男 | 
  
   | 29 | 陈名福 | 男 | 104 | 纪鹏晨 | 男 | 
  
   | 30 | 王浏钰烽 | 男 | 105 | 韩非宇 | 男 | 
  
   | 31 | 胡怡轩 | 女 | 106 | 夏为东 | 男 | 
  
   | 32 | 余晨曦 | 女 | 107 | 杨李闻莺 | 女 | 
  
   | 33 | 曾森娜 | 女 | 108 | 周丹华 | 女 | 
  
   | 34 | 邹瑛琪 | 女 | 109 | 卢宏曼 | 女 | 
  
   | 35 | 孙璐 | 女 | 110 | 王鑫培 | 男 | 
  
   | 36 | 臧昱程 | 男 | 111 | 刘胤增 | 男 | 
  
   | 37 | 姜梓钧 | 男 | 112 | 张振旭 | 男 | 
  
   | 38 | 冯鑫川 | 男 | 113 | 赵越寻 | 男 | 
  
   | 39 | 李雨萌 | 男 | 114 | 杜书豪 | 男 | 
  
   | 40 | 崔悦 | 女 | 115 | 吉仕林 | 男 | 
  
   | 41 | 任轩莹 | 女 | 116 | 洪阳 | 男 | 
  
   | 42 | 程皖宜 | 女 | 117 | 李彦播 | 女 | 
  
   | 43 | 戴艺璇 | 女 | 118 | 周上 | 男 | 
  
   | 44 | 朱祎灵 | 女 | 119 | 王冲之 | 男 | 
  
   | 45 | 林世玺 | 男 | 120 | 胡曦月 | 女 | 
  
   | 46 | 高彤禧 | 女 | 121 | 陈若嫣 | 女 | 
  
   | 47 | 张祎宁 | 女 | 122 | 蔡颖 | 女 | 
  
   | 48 | 石元聪 | 男 | 123 | 庄泽梁 | 男 | 
  
   | 49 | 郑笔 | 男 | 124 | 吴宇豪 | 男 | 
  
   | 50 | 朱家俊 | 男 | 125 | 刘睿超 | 男 | 
  
   | 51 | 金炜涛 | 男 | 126 | 倪瑞翔 | 男 | 
  
   | 52 | 洪钟祺肯 | 男 | 127 | 杜姝钰 | 女 | 
  
   | 53 | 夏世杰 | 男 | 128 | 郭菲凡 | 女 | 
  
   | 54 | 金俊哲 | 男 | 129 | 赵珊 | 女 | 
  
   | 55 | 章开源 | 男 | 130 | 周祎 | 女 | 
  
   | 56 | 张晨阳 | 男 | 131 | 李欣娜 | 女 | 
  
   | 57 | 来明泽 | 男 | 132 | 鲁韦伽 | 女 | 
  
   | 58 | 赵希豪 | 男 | 133 | 孙翊玮 | 男 | 
  
   | 59 | 陈昱棋 | 男 | 134 | 王丰镐 | 男 | 
  
   | 60 | 林冰莹 | 女 | 135 | 张修齐 | 男 | 
  
   | 61 | 黄静远 | 女 | 136 | 夏闻政 | 男 | 
  
   | 62 | 章碧瑜 | 女 | 137 | 陈辰 | 女 | 
  
   | 63 | 黄琳岚 | 女 | 138 | 逄佳琪 | 女 | 
  
   | 64 | 徐宁 | 女 | 139 | 刘聪 | 女 | 
  
   | 65 | 周梦娇 | 女 | 140 | 刘怡靖 | 女 | 
  
   | 66 | 缪羽蕙 | 女 | 141 | 董静依 | 女 | 
  
   | 67 | 叶泱辰 | 女 | 142 | 郭佳星 | 女 | 
  
   | 68 | 郭赛鹂 | 女 | 143 | 王翎羽 | 女 | 
  
   | 69 | 洪语婧 | 女 | 144 | 边汇策 | 女 | 
  
   | 70 | 赵雅洁 | 女 | 145 | 韩一宽 | 男 | 
  
   | 71 | 董坤泽 | 男 | 146 | 赵臻泓 | 男 | 
  
   | 72 | 郭浩文 | 男 | 147 | 潘星羽 | 女 | 
  
   | 73 | 宁静 | 女 | 148 | 郑羽霞 | 女 | 
  
   | 74 | 张紫巍 | 女 | 149 | 陈昊楠 | 女 | 
  
   | 75 | 李昕怡 | 女 | 150 | 吴婕怡 | 女 | 
 
游泳项目
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 |  | 序号 | 姓名 | 性别 | 
  
   | 1 | 林超然 | 男 |  | 33 | 刘天昊 | 男 | 
  
   | 2 | 阎虹臣 | 男 |  | 34 | 龚士稷 | 女 | 
  
   | 3 | 史可意 | 男 |  | 35 | 杨雨菲 | 女 | 
  
   | 4 | 张漠菡 | 女 |  | 36 | 袁广辉 | 男 | 
  
   | 5 | 师蕴哲 | 男 |  | 37 | 张丙和 | 男 | 
  
   | 6 | 云龙 | 男 |  | 38 | 张立翔 | 男 | 
  
   | 7 | 时梓钧 | 男 |  | 39 | 吕昊阳 | 男 | 
  
   | 8 | 黄莹基 | 男 |  | 40 | 齐浩辰 | 男 | 
  
   | 9 | 马宇阳 | 男 |  | 41 | 陈俊儒 | 男 | 
  
   | 10 | 陈宇泽 | 男 |  | 42 | 胡逸骏 | 男 | 
  
   | 11 | 沈颖 | 女 |  | 43 | 揭秋琳 | 女 | 
  
   | 12 | 徐鹏程 | 男 |  | 44 | 金依帆 | 女 | 
  
   | 13 | 王萍 | 女 |  | 45 | 来岚 | 女 | 
  
   | 14 | 张嘉乐 | 男 |  | 46 | 李健麒 | 男 | 
  
   | 15 | 陈嘉琛 | 男 |  | 47 | 梁子健 | 男 | 
  
   | 16 | 金诚浩 | 男 |  | 48 | 刘艺婷 | 女 | 
  
   | 17 | 方逸飞 | 男 |  | 49 | 毛仕浩 | 男 | 
  
   | 18 | 胡姜豪 | 男 |  | 50 | 戚书铖 | 男 | 
  
   | 19 | 姜恺健 | 男 |  | 51 | 施奇雯 | 女 | 
  
   | 20 | 金书慧 | 女 |  | 52 | 宋俊能 | 男 | 
  
   | 21 | 刘鑫 | 男 |  | 53 | 童翘楚 | 男 | 
  
   | 22 | 刘紫璐 | 女 |  | 54 | 王静纯 | 女 | 
  
   | 23 | 余麟嘉 | 男 |  | 55 | 谢永杰 | 男 | 
  
   | 24 | 周葆琳 | 女 |  | 56 | 徐俊豪 | 男 | 
  
   | 25 | 吴魏诚 | 男 |  | 57 | 杨扬 | 女 | 
  
   | 26 | 张心玥 | 女 |  | 58 | 叶瀚元 | 男 | 
  
   | 27 | 陈芷欣 | 女 |  | 59 | 俞越琦 | 女 | 
  
   | 28 | 沈国政 | 男 |  | 60 | 张安会 | 女 | 
  
   | 29 | 吴斯桓 | 男 |  | 61 | 赵雨潇 | 女 | 
  
   | 30 | 柳一鸣 | 女 |  | 62 | 朱文婧 | 女 | 
  
   | 31 | 陈冠宇 | 男 |  | 63 | 曾杰凯 | 男 | 
  
   | 32 | 张玮恒 | 男 |  | 64 | 张烨 | 男 |