各位考生: 
  经我校对考生所提交的申报材料进行审核,确定下列考生符合我校2016年高水平运动员报考条件,现予以公示。如有疑问,请致电:0571-87557456。
乒乓球项目
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 |  | 序号 | 姓名 | 性别 | 
   
    | 1 | 才桁 | 男 |  | 78 | 孙中绅 | 男 | 
   
    | 2 | 蔡孟伟 | 男 |  | 79 | 王潜航 | 男 | 
   
    | 3 | 蔡远航 | 男 |  | 80 | 吴家铖 | 男 | 
   
    | 4 | 陈书铭 | 男 |  | 81 | 吴奇杰 | 男 | 
   
    | 5 | 陈天昊 | 男 |  | 82 | 吴奇威 | 男 | 
   
    | 6 | 戴泽平 | 男 |  | 83 | 谢承运 | 男 | 
   
    | 7 | 董金弘 | 男 |  | 84 | 杨迈克 | 男 | 
   
    | 8 | 方睿 | 男 |  | 85 | 张啸 | 男 | 
   
    | 9 | 房震 | 男 |  | 86 | 张轩铭 | 男 | 
   
    | 10 | 高士涵 | 男 |  | 87 | 赵泽渭 | 男 | 
   
    | 11 | 宦玺桢 | 男 |  | 88 | 郑子成 | 男 | 
   
    | 12 | 贾宪禹 | 男 |  | 89 | 仲望 | 男 | 
   
    | 13 | 江瑞阳 | 男 |  | 90 | 白隽雅 | 女 | 
   
    | 14 | 姜浩源 | 男 |  | 91 | 陈佳仪 | 女 | 
   
    | 15 | 李守航 | 男 |  | 92 | 陈泽宇 | 女 | 
   
    | 16 | 李鑫昀 | 男 |  | 93 | 褚可缘 | 女 | 
   
    | 17 | 李宜恒 | 男 |  | 94 | 顾盼 | 女 | 
   
    | 18 | 李占岳 | 男 |  | 95 | 郭菲凡 | 女 | 
   
    | 19 | 厉沈韬 | 男 |  | 96 | 黄钰 | 女 | 
   
    | 20 | 刘昊铭 | 男 |  | 97 | 姜佩佩 | 女 | 
   
    | 21 | 刘慧泽 | 男 |  | 98 | 李朝阳 | 女 | 
   
    | 22 | 孟赞 | 男 |  | 99 | 李姝颖 | 女 | 
   
    | 23 | 钱熠昕 | 男 |  | 100 | 李思琪 | 女 | 
   
    | 24 | 秦逸闻 | 男 |  | 101 | 李雯玥 | 女 | 
   
    | 25 | 施谢彬 | 男 |  | 102 | 李雅凡 | 女 | 
   
    | 26 | 宋博文 | 男 |  | 103 | 梁莹莹 | 女 | 
   
    | 27 | 孙秋 | 男 |  | 104 | 刘思宇 | 女 | 
   
    | 28 | 孙宇星 | 男 |  | 105 | 刘心如 | 女 | 
   
    | 29 | 孙长淼 | 男 |  | 106 | 汪祺 | 女 | 
   
    | 30 | 孙兆奇 | 男 |  | 107 | 王梦琳 | 女 | 
   
    | 31 | 王钜霖 | 男 |  | 108 | 王玮玉 | 女 | 
   
    | 32 | 王又峥 | 男 |  | 109 | 王亚慧 | 女 | 
   
    | 33 | 王炤普 | 男 |  | 110 | 王艺岚 | 女 | 
   
    | 34 | 魏洪赫 | 男 |  | 111 | 王玉洁 | 女 | 
   
    | 35 | 吴庆伟 | 男 |  | 112 | 姚佳洁 | 女 | 
   
    | 36 | 项宇 | 男 |  | 113 | 叶晨怡 | 女 | 
   
    | 37 | 徐承脉 | 男 |  | 114 | 叶子怡 | 女 | 
   
    | 38 | 杨雁清 | 男 |  | 115 | 张卉晴 | 女 | 
   
    | 39 | 张华威 | 男 |  | 116 | 张艺铧 | 女 | 
   
    | 40 | 赵山河 | 男 |  | 117 | 张月 | 女 | 
   
    | 41 | 朱智琦 | 男 |  | 118 | 王澜睿 | 女 | 
   
    | 42 | 庄泽梁 | 男 |  | 119 | 蔡昱涵 | 女 | 
   
    | 43 | 李海鸣 | 男 |  | 120 | 陈怀青 | 女 | 
   
    | 44 | 曹恩平 | 男 |  | 121 | 冯妍 | 女 | 
   
    | 45 | 迟元瑞 | 男 |  | 122 | 高宇杰 | 女 | 
   
    | 46 | 方天俊 | 男 |  | 123 | 郭伊明 | 女 | 
   
    | 47 | 顾宽亮 | 男 |  | 124 | 贺晓蕾 | 女 | 
   
    | 48 | 韩洋 | 男 |  | 125 | 金纯纯 | 女 | 
   
    | 49 | 胡博宇 | 男 |  | 126 | 李柯鑫 | 女 | 
   
    | 50 | 胡应哲 | 男 |  | 127 | 刘泓辛 | 女 | 
   
    | 51 | 景一哲 | 男 |  | 128 | 刘柯辰 | 女 | 
   
    | 52 | 李健铭 | 男 |  | 129 | 谈倩如 | 女 | 
   
    | 53 | 李梓奇 | 男 |  | 130 | 王沁心 | 女 | 
   
    | 54 | 李梓睿 | 男 |  | 131 | 王梓蓉 | 女 | 
   
    | 55 | 刘铠瑞 | 男 |  | 132 | 魏晓萱 | 女 | 
   
    | 56 | 刘润硕 | 男 |  | 133 | 岳海燕 | 女 | 
   
    | 57 | 刘宇豪 | 男 |  | 134 | 张晓宇 | 女 | 
   
    | 58 | 申红景 | 男 |  | 135 | 赵柯 | 女 | 
   
    | 59 | 田稼祥 | 男 |  | 136 | 赵雅洁 | 女 | 
   
    | 60 | 魏殿人 | 男 |  | 137 | 周思彤 | 女 | 
   
    | 61 | 薛鑫 | 男 |  | 138 | 朱玲慧  | 女 | 
   
    | 62 | 叶超 | 男 |  | 139 | 左陈 | 女 | 
   
    | 63 | 尤杨 | 男 |  | 140 | 曹紫涵 | 女 | 
   
    | 64 | 张海朴 | 男 |  | 141 | 方哲姝 | 女 | 
   
    | 65 | 郑啸 | 男 |  | 142 | 胡雨佳 | 女 | 
   
    | 66 | 周宏 | 男 |  | 143 | 李佳璐 | 女 | 
   
    | 67 | 朱浩天 | 男 |  | 144 | 林雨洁 | 女 | 
   
    | 68 | 陈宇翔 | 男 |  | 145 | 任轩莹 | 女 | 
   
    | 69 | 戴俊屹 | 男 |  | 146 | 王方舟 | 女 | 
   
    | 70 | 段亚东 | 男 |  | 147 | 王文琦 | 女 | 
   
    | 71 | 江崇顺 | 男 |  | 148 | 吴静静 | 女 | 
   
    | 72 | 康博识 | 男 |  | 149 | 杨晓意 | 女 | 
   
    | 73 | 刘雨淳 | 男 |  | 150 | 张敏 | 女 | 
   
    | 74 | 柳逸凡 | 男 |  | 151 | 张千轶 | 女 | 
   
    | 75 | 卿雯恺 | 男 |  | 152 | 张璎莹 | 女 | 
   
    | 76 | 邵烨君 | 男 |  | 153 | 郑妤 | 女 | 
   
    | 77 | 寿晨仰 | 男 |  | 154 | 周梦娇 | 女 | 
  
 
 
 
游泳项目
 
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 |  | 序号 | 姓名 | 性别 | 
   
    | 1 | 陈顿 | 男 |  | 38 | 章扬欣 | 男 | 
   
    | 2 | 都鹏丞 | 男 |  | 39 | 陈思涵 | 男 | 
   
    | 3 | 杜明辉 | 男 |  | 40 | 洪新杰 | 男 | 
   
    | 4 | 李嘉睿 | 男 |  | 41 | 李成浩 | 男 | 
   
    | 5 | 李尚霖 | 男 |  | 42 | 任上喆 | 男 | 
   
    | 6 | 李宗浩 | 男 |  | 43 | 俞鹏 | 男 | 
   
    | 7 | 刘同哲 | 男 |  | 44 | 汪润泽 | 男 | 
   
    | 8 | 刘鑫 | 男 |  | 45 | 陈锐 | 女 | 
   
    | 9 | 罗志豪 | 男 |  | 46 | 何斐 | 女 | 
   
    | 10 | 毛仕浩 | 男 |  | 47 | 黄妍雯 | 女 | 
   
    | 11 | 倪治珩 | 男 |  | 48 |  揭秋琳 | 女 | 
   
    | 12 | 沈凯程 | 男 |  | 49 | 李凡 | 女 | 
   
    | 13 | 汤能威 | 男 |  | 50 | 刘泓 | 女 | 
   
    | 14 | 童超程 | 男 |  | 51 | 刘紫璐 | 女 | 
   
    | 15 | 王宸栋 | 男 |  | 52 | 罗霁 | 女 | 
   
    | 16 | 王力 | 男 |  | 53 | 王静 | 女 | 
   
    | 17 | 王嵘丰 | 男 |  | 54 | 温婷婷 | 女 | 
   
    | 18 | 叶放 | 男 |  | 55 | 吴沁蔚 | 女 | 
   
    | 19 | 叶乔汉 | 男 |  | 56 | 朱思蓓 | 女 | 
   
    | 20 | 余俊杰 | 男 |  | 57 | 朱思茜 | 女 | 
   
    | 21 | 张柏勋 | 男 |  | 58 | 包洁莹 | 女 | 
   
    | 22 | 张晏齐 | 男 |  | 59 | 顾芸 | 女 | 
   
    | 23 | 张子良 | 男 |  | 60 | 匡屹 | 女 | 
   
    | 24 | 章浩峰 | 男 |  | 61 | 戚歆 | 女 | 
   
    | 25 | 赵霖 | 男 |  | 62 | 宋添韵 | 女 | 
   
    | 26 | 赵益 | 男 |  | 63 | 王萍 | 女 | 
   
    | 27 | 周竞凯 | 男 |  | 64 | 魏晓文 | 女 | 
   
    | 28 | 何峻毅 | 男 |  | 65 | 吴慧 | 女 | 
   
    | 29 | 姜博皓 | 男 |  | 66 | 徐蔚然 | 女 | 
   
    | 30 | 金浩翔 | 男 |  | 67 | 杨梦婷 | 女 | 
   
    | 31 | 李博闻 | 男 |  | 68 | 张颖 | 女 | 
   
    | 32 | 吕渊博 | 男 |  | 69 | 赵瑛杰 | 女 | 
   
    | 33 | 汪嘉诚 | 男 |  | 70 | 毕博雅 | 女 | 
   
    | 34 | 王天翼 | 男 |  | 71 | 陈宇婧 | 女 | 
   
    | 35 | 颜子翔 | 男 |  | 72 | 刘诗晴 | 女 | 
   
    | 36 | 张钊 | 男 |  | 73 | 赵子慧 | 女 | 
   
    | 37 | 张子晨 | 男 |  |  |  |  |